| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 28 | 6 | 4 | 83 | 32 | +51 | 90 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 25 | 7 | 6 | 78 | 29 | +49 | 82 |
| 3 | 曼城 | 38 | 24 | 6 | 8 | 82 | 44 | +38 | 78 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 22 | 8 | 8 | 72 | 41 | +31 | 74 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 48 | +20 | 68 |
| 6 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 55 | 52 | +3 | 60 |
| 7 | 热刺 | 38 | 17 | 7 | 14 | 70 | 61 | +9 | 58 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 38 | 17 | 6 | 15 | 62 | 56 | +6 | 57 |
| 9 | 布莱顿 | 38 | 16 | 7 | 15 | 58 | 55 | +3 | 55 |
| 10 | 西汉姆联 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 60 | -8 | 53 |
赛季总进球数
场均进球数
主队胜率
总黄牌数量
2024-05-15 · 阅读 12.8万
2024-05-14 · 阅读 8.6万
2024-05-13 · 阅读 15.2万
2024-05-12 · 阅读 6.3万
曼联
红魔
利物浦
红军
阿森纳
枪手
切尔西
蓝军
曼城
蓝月亮
热刺
白百合